Welcome to Dream.In.Code
Getting Help is Easy!

Join 136,327 Programmers for FREE! Get instant access to thousands of experts, tutorials, code snippets, and more! There are 2,821 people online right now. Registration is fast and FREE... Join Now!




I need to translate this in plain English

 
Reply to this topicStart new topic

I need to translate this in plain English, This code comes from the output of a test instrument, I need to transl

jjaime
3 Sep, 2008 - 12:44 PM
Post #1

New D.I.C Head
*

Joined: 3 Sep, 2008
Posts: 1

Port opened by process "HICOMM.exe" (PID: 3032)

FF 06 FF 08 00 08 00 10 00 FF 06 05 00 71 00 F1 ..........q.
00 00 00 35 4E 00 00 00 00 00 00 03 00 1C 00 7A ...5N..........z
21 6C 20 60 22 DC 19 52 1C 00 00 00 00 00 00 00 !l `".R........
00 00 00 85 01 67 00 4F 02 60 00 00 00 00 00 00 ...….g.O.`......
00 00 00 00 00 9B 04 00 00 00 00 00 00 01 00 00 .....›..........
00 08 00 00 00 93 0C 4B 00 04 00 74 9A 00 00 14 .....“.K...tš...
05 08 0B 2C 15 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A ...,...........Z
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 CB 02 00 00 00 00 71 00 00 ............q..
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 04 39 ..............9
0C FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 06 09 00 75 .........u
00 F2 00 00 00 39 4E 00 00 00 00 00 00 03 00 1C ....9N.........
00 BC 02 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..............
00 00 00 00 00 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...............
00 00 00 00 00 00 00 A4 06 55 00 00 00 00 00 00 ........U......
00 00 00 00 00 01 00 4F 0F 4B 00 44 00 B0 04 00 .......O.K.D...
00 14 05 08 0B 2D 1F 09 00 00 00 00 00 00 00 00 .....-..........
00 5B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .[..............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 02 00 00 00 00 75 ..............u
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D ...............
09 16 0A FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF .........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 06 07 .........
00 73 00 F3 00 00 00 37 4E 00 00 00 00 00 00 03 .s....7N.......
00 1C 00 BC 02 F4 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..............
00 00 00 00 00 00 00 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 ...............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 03 4A 00 00 00 00 ..........J....
00 00 00 00 00 00 00 01 00 2C 15 4B 00 44 00 B0 .........,.K.D.
04 00 00 14 05 08 0B 30 02 00 00 00 00 00 00 00 .......0........
00 00 00 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...\............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 05 00 00 00 ...............
00 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .s..............
00 CC 05 16 0A FF 15 FF 15 FF 15 FF 06 02 00 1F ...........
00 F4 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 03 00 1B ....0..........
00 F4 33 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .304...........
00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....`..........
00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 08 00 00 00 01 .......`........
00 00 00 10 03 01 00 46 15 4B 00 40 00 24 68 00 .......F.K.@.$h.
00 14 05 08 0B 30 04 06 00 00 00 00 00 00 00 00 .....0..........
00 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .]..............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E ................
01 38 06 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF .8.......
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 06 09 .........
00 75 00 F5 00 00 00 39 4E 00 00 00 00 00 00 03 .u....9N.......
00 27 00 88 27 BA 22 A0 23 26 25 42 27 5A 23 42 .'.ˆ'" #&%B'Z#B
1D A8 1B 08 20 00 00 46 01 63 00 8A 02 5D 00 B3 ... ..F.c.Š.].
00 63 00 96 02 5F 00 00 00 9B 08 00 00 00 00 00 .c.–._...›......
00 01 00 00 00 08 00 00 00 A2 15 4B 00 04 00 96 ..........K...–
36 01 00 14 05 08 0B 30 0D 08 00 00 00 00 00 00 6......0........
00 00 00 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...^............
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 00 00 00 00 ...........l....
00 75 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .u..............
00 13 06 D5 0E FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF .........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF 15 FF ........
User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

gabehabe
RE: I Need To Translate This In Plain English
3 Sep, 2008 - 01:22 PM
Post #2

Donkey DIC
Group Icon

Joined: 6 Feb, 2008
Posts: 5,526



Thanked: 98 times
Dream Kudos: 2650
Expert In: ruling the world.

My Contributions
It says "Do you really expect us to be able to translate all of that hex crap?"
User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

perfectly.insane
RE: I Need To Translate This In Plain English
6 Sep, 2008 - 08:25 PM
Post #3

D.I.C Addict
Group Icon

Joined: 22 Mar, 2008
Posts: 558



Thanked: 46 times
Dream Kudos: 25
Expert In: C/C++

My Contributions
You'll want to find a specification as to what the communications format is. Just taking a wild guess, it appears to be a heterogeneous structure with little endian words, double words, and probably some 32-bit IEEE-754 floating point numbers. But that's just a wild guess (as in, without seriously looking at it).

This post has been edited by perfectly.insane: 6 Sep, 2008 - 08:25 PM
User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

RedSonja
RE: I Need To Translate This In Plain English
7 Sep, 2008 - 01:40 AM
Post #4

D.I.C Head
Group Icon

Joined: 4 Sep, 2008
Posts: 170



Thanked: 3 times
Dream Kudos: 25
My Contributions
It isn't text, it's data.

Find out how it was made, nothing else can help.
User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

gabehabe
RE: I Need To Translate This In Plain English
7 Sep, 2008 - 02:41 PM
Post #5

Donkey DIC
Group Icon

Joined: 6 Feb, 2008
Posts: 5,526



Thanked: 98 times
Dream Kudos: 2650
Expert In: ruling the world.

My Contributions
QUOTE(perfectly.insane @ 7 Sep, 2008 - 05:25 AM) *
You'll want to find a specification as to what the communications format is. Just taking a wild guess, it appears to be a heterogeneous structure with little endian words, double words, and probably some 32-bit IEEE-754 floating point numbers. But that's just a wild guess (as in, without seriously looking at it).
How the hell do you know all this stuff?
User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

perfectly.insane
RE: I Need To Translate This In Plain English
7 Sep, 2008 - 03:56 PM
Post #6

D.I.C Addict
Group Icon

Joined: 22 Mar, 2008
Posts: 558



Thanked: 46 times
Dream Kudos: 25
Expert In: C/C++

My Contributions
Well, looking that the range of the output, it's definitely not text (lots of FF bytes). As far as whether or not it's little endian or big endian, it's hard to say either way. But it looks like there's a large array of short ints in the middle (the 0x15, 0xFF combinations, but a few combinations in the beginning are different, and they're different wordwise). I suspected that it was little endian because it's probably less likely to have two words that end with exactly 0xFF but have differing initial bytes, whereas if it were little endian, then that 0xFF would probably indicate a negative number (if it's being interpreted as signed). It looks like there may be a few 4-byte integral values and a few floating point ones, looking at the patterns (especially for 4-byte blocks of not-so-nice (meaning, not 0x00, 0xFF, 0x7F, etc)). But again, that's just from experience. The original poster hasn't given us any further details. If we knew what this was supposed to represent (at least any information at all), it would be much easier to reverse engineer.
User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

carltech
RE: I Need To Translate This In Plain English
13 Sep, 2008 - 03:37 AM
Post #7

New D.I.C Head
Group Icon

Joined: 19 Oct, 2007
Posts: 42


Dream Kudos: 25
My Contributions
QUOTE
Well, looking that the range of the output, it's definitely not text (lots of FF bytes). As far as whether or not it's little endian or big endian, it's hard to say either way. But it looks like there's a large array of short ints in the middle (the 0x15, 0xFF combinations, but a few combinations in the beginning are different, and they're different wordwise). I suspected that it was little endian because it's probably less likely to have two words that end with exactly 0xFF but have differing initial bytes, whereas if it were little endian, then that 0xFF would probably indicate a negative number (if it's being interpreted as signed). It looks like there may be a few 4-byte integral values and a few floating point ones, looking at the patterns (especially for 4-byte blocks of not-so-nice (meaning, not 0x00, 0xFF, 0x7F, etc)). But again, that's just from experience. The original poster hasn't given us any further details. If we knew what this was supposed to represent (at least any information at all), it would be much easier to reverse engineer.


I'm impressed

User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

coaster3000
RE: I Need To Translate This In Plain English
13 Sep, 2008 - 12:43 PM
Post #8

D.I.C Head
**

Joined: 28 Aug, 2008
Posts: 79


My Contributions
if that is hex then i found this great site but it still does not translate right ARE YOU SURE ITS HEX?
because it seems it might not be hex because here it the site i used and here is the translation
CODE
q5NzR-!Pp&    @    0İ@I @PP   
C 




    u9N /@P
@eP@ @
 -    [u    





















s7Np /@P 4 T@
 0 P0 Q`___` @03040@0aTF 0Аo______

    u9Np{*2bT"u4+ځ`0 % ?0    `%     K6 0
& #96;^lu



User is offlineProfile CardPM
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicStart new topic
Time is now: 12/2/08 07:46AM

Live Help!

Tutorials

Programming

Web Development

Reference Sheets

Code Snippets

DIC Chatroom

Bye Bye Ads

Monthly Drawing

Thumb Drive

Top Contributors

Top 10 Kudos This Month